Herkunftsort: | Sichuan, China |
---|---|
Markenname: | IOTROUTER |
Zertifizierung: | CE FCC RoHs |
Modellnummer: | ZHC4931 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | USD69-76/PCS |
Verpackung Informationen: | 270*180*55mm KARTON-PAKET |
Lieferzeit: | 1 Woche |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/month |
Material: | Galvanisiertes Stahlblech | Schnittstelle: | RS485/2DI/1DO/1AI |
---|---|---|---|
Protokoll: | MODBUS TCP/RTU | Funktion: | IoT-Plattform |
Anwendung: | Wasserzähler-Verbindung | Funktions-Spannung: | 12V |
Modul-Art: | 4G LTE | Besonders angefertigt: | Unterstützung |
Produktname: | Drahtloses Digital eingegebenes zelluläres Modem IOT | Größe: | 93*69*25mm |
Markieren: | Iot 1DO lte Modem,Iot 1AI lte Modem,Modem lte 2DI 4g |
Drahtloses Digital eingegebenes zelluläres Modem IOT mit IOT-Plattform-Unterstützung 2DI 1DO 1AI
Produktmodell: ZHC4931, Schnittstelle 1RS485/1RS232/1DI/1DO/1AI bereitstellend.
Eigenschaften: Der Schwellenbericht, die nass-trockene Knotenentdeckung und das Gerät selbst stützt funktionelle Operationen.
Protokoll: Unterstützung Modbusr RTU/TCP anpassungsfähig.
Industriell-Gradqualität: anti-Rückverbindung, Schlingerschutz, Doppelwachhunde, kann an -20℃~+60℃ normalerweise arbeiten
Das Produkt ist für passend: Datensicherheitsüberwachung, FernSteuerung der wasserpumpe, Wasservorkommenrealzeitmanagementsystem
Parameter zellulären Modems IOT
|
ZHC4931 |
RS485 Modbus |
√ |
Automatische Erfassung RS485 |
√ |
Virtuelle serielle Schnittstelle |
√ |
Connfigurations-Software |
√ |
Schwellen-Bericht |
√ |
Konfigurations-Software-Ankern | √ |
Modbus RTU/TCP |
√ |